Cursos pre y post evento CIT@tenas 2019
El Comité Organizador del XI Taller sobre Ciencia, Tecnología e Innovación “CIT@tenas 2019”, se complace en poner a su disposición los siguientes Cursos Pre y Post Evento que se estarán desarrollando como parte del programa del evento. Estos cursos están dirigidos tanto a personas del sector académico, científico y empresarial. Son cursos de corta duración, con carácter semipresencial, impartidos por prestigiosos profesores y avalados por el Centro de Estudio y Superación Posgraduada de la ANEC (CESPANEC).
Para incentivar la participación de jóvenes graduados, menores de 35 años, se ofertarán para cada curso dos (2) becas:
- Una beca especial que cubre el 100 % de la matrícula.
- Una beca parcial que cubre el 50% de la matrícula.
Para acceder a estas becas, los interesados deben enviar los formularios de postulación junto a la planilla de solicitud de matrícula. De igual forma, para la solicitud de matrícula del curso de deben enviar las planillas a la siguiente persona de contacto:
Dra. C. María de Lourdes Villalonga.
Presidente Comité Científico “CIT@tenas 2019”
E-mail: mlourdes@delegaci.atenas.inf.cu; maluvillalonga71@gmail.com
Planilla Becas Cursos CIT@tenas 2019
El plazo de recepción de todos los documentos cerrará el 30 de Agosto. Tanto las notificaciones de otorgamiento de becas como de admisión a los cursos se realizarán el 16 de Septiembre, informándose posteriormente el lugar de impartición del curso.
Planilla matrícula cursos CIT@tenas 2019
| Título | Gestión documental, herramienta indispensable para la preservación del patrimonio histórico documental |
| Profesores | Dra. Med Vet. Aymara M. Hernández Gómez. MsC.; Lic. Magaly González Hernández |
| Objetivo(s) | Profundizar en el conocimiento y conformación de los archivos de gestión |
| Contenido | Sistema de conocimientos: Contenido del Expediente del fondo documental. Archivos de gestión, su importancia y conformación.
Sistema de habilidades Confección del cuadro de clasificación y la tabla de retención |
| Fondo de tiempo | 48 horas |
| Créditos | 1 |
| Fecha | 14 – 15 Octubre/ 2019 |
| Cuota de Inscripción de Matrícula | $ 80.00 MN |
| Título | Gestión y Control Ambiental Empresarial |
| Profesores | Dr. C. Juana Daisy Anoyvega Mora; M. Sc. Froilán Dueñas Pérez |
| Objetivo(s) | · Contribuir al cumplimiento de la política ambiental cubana mediante la confección e implementación de las estrategias ambientales sectorial y empresarial
· Potenciar la participación en equipos multidisciplinarios según el análisis de problemáticas y propuesta de soluciones ambientales. · Consolidar conocimientos ambientales, a través del fortalecimiento institucional, tanto gubernamental como no gubernamental |
| Contenido | · Gestión y el control ambiental desde los Lineamientos del Estado Cubano
· Promover los objetivos de Milenio desde la gestión ambiental · Instrumentos de la política ambiental, la Estrategia Ambiental. Sistema de Gestión Ambiental. · Educación ambiental. Responsabilidad Civil y Ciudadana |
| Fondo de tiempo | 48 horas |
| Créditos | 1 |
| Fecha | 15 – 17 Octubre/ 2019 (Sesión de la tarde) |
| Cuota de Inscripción de Matrícula | $ 100.00 MN |
| Título | El sector agroproductivo, potencialidades para el desarrollo sostenible |
| Profesores | M. Sc. Milagros de la Concepción Alfonso Cabrera |
| Objetivo(s) | Brindar herramientas para la gestión empresarial como vía de enfrentamiento al cambio climático en el sector empresarial agroproductivo |
| Contenido | · Gestión empresarial e innovación, retos ante la demanda de alimentos
· El Clima como instrumento para el desarrollo agrario sostenible · Estrategia Ambiental y adaptación al Cambio Climático en el sector agropecuario |
| Fondo de tiempo | 48 horas |
| Créditos | 1 |
| Fecha | 16 – 18 Octubre/ 2019 (Sesión de la mañana) |
| Cuota de Inscripción de Matrícula | $ 100.00 MN |
| Título | La Innovación en la Empresa |
| Profesores | Dr. C. José Alfonso Macías Mesa |
| Objetivo(s) | Dotar a las altas gerencias y profesionales de las empresas, de los elementos técnicos necesarios sobre innovación, de manera tal que queden preparados para aplicar sistemas de innovación en sus entidades |
| Contenido | · ¿Qué es innovar?
· ¿Por qué toda empresa debe innovar? · ¿Cuáles son los modelos de innovación? · ¿En qué se debe innovar? · ¿I + D + i? · ¿Cómo proceder para innovar? · ¿Cuáles son las herramientas? · ¿Cuál es el papel de los directivos de la innovación? · Análisis de procesos de innovación reales.
|
| Fondo de tiempo | 48 horas |
| Créditos | 1 |
| Fecha | 16 – 18 Octubre/ 2019 |
| Cuota de Inscripción de Matrícula | $ 100.00 MN |
| Título | Fundamentos de las inversiones tecnológicas en Cuba |
| Profesores | Ing. Dariel de León García, Profesor Asistente |
| Objetivo(s) | Ofrecer los elementos técnicos básicos para enfrentar las inversiones tecnológicas tomando como base la política establecida en Cuba para el proceso inversionista |
| Contenido | Generalidades y conceptos sobre las tecnologías y la transferencia de tecnologías. Ciclo de vida de las tecnologías. La gestión tecnológica como elemento de la innovación. Estrategias tecnológicas. Prospectiva tecnológica. Modalidades de la transferencia de tecnologías. Negocios Tecnológicos. Marco legal cubano para el proceso de inversiones. Metodologías para la evaluación y selección de tecnologías |
| Fondo de tiempo | 48 horas |
| Créditos | 1 |
| Fecha | 28 Octubre- 1 Noviembre/ 2019 (Sesión de la mañana) |
| Cuota de Inscripción de Matrícula | $ 100.00 MN |
